EkorrarMarkedssignaler

Danmarks hurtigst voksende softwarevirksomheder

En rangeret markedsignalside, der viser aktive danske software- og IT-konsulentvirksomheder med den stærkeste sammenlignelige omsætningsvækst i officielle registre og regnskaber.

  • 94 virksomheder
  • Vises i DKK
  • Opdateret 2026-06-09
Rangerede virksomheder: Virksomheder med den stærkeste sammenlignelige omsætningsvækst
Placering Virksomhed Branche Seneste omsætning Forrige omsætning Vækst Resultat Medarbejdere År
1 NORRIQ HOLDING A/S Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 342.754.000 kr. 19.452.000 kr. 1.662,1% 20.386.000 kr. 260 2024
2 ACRELEC ApS Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 47.210.110 kr. 9.690.347 kr. 387,2% -802.781 kr. 28 2025
3 Integralis Consultants ApS Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 1.136.344 kr. 244.194 kr. 365,3% 244.365 kr. 1 2024
4 SAMEAN ApS Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 1.397.145 kr. 377.207 kr. 270,4% 105.329 kr. 1 2024
5 CYBERCRYPT ApS Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 5.696.364 kr. 1.663.688 kr. 242,4% 807.917 kr. 2 2024
6 Kristian Klüver Consulting ApS Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 1.324.400 kr. 604.400 kr. 119,1% 778.401 kr. 1 2024
7 Intechgrity ApS Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 9.761.960 kr. 4.501.036 kr. 116,9% 476.271 kr. 2 2025
8 Better Developers ApS Tilmeld dig for fuld profil Computer programming 6.127.053 kr. 2.859.213 kr. 114,3% 6.263 kr. 6 2024
9 NES TECH A/S Tilmeld dig for fuld profil Computer programming 49.771.815 kr. 23.666.162 kr. 110,3% 3.496.243 kr. 30 2024
10 Symetri A/S Tilmeld dig for fuld profil IT Consultancy 86.354.103 kr. 43.731.990 kr. 97,5% 4.089.796 kr. 17 2024

Kildevaluta bevaret · FX 2026-06-22