EkorrarMarkedssignaler

Fastest growing construction companies in Estonia

A ranked market-signal page showing active Estonian building construction companies with the strongest comparable revenue growth in public filings.

  • 141 virksomheder
  • Vises i DKK
  • Opdateret 2026-06-09
Rangerede virksomheder: Building construction companies with the strongest comparable revenue growth
Placering Virksomhed Branche Seneste omsætning Forrige omsætning Vækst Resultat Medarbejdere År
1 Bpanel OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 9.793.936 kr. 840.175 kr. 1.065,7% 1.868.849 kr. 5 2024
2 OÜ Kaleksis Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 12.171.661 kr. 1.249.841 kr. 873,9% 1.048.175 kr. 1 2024
3 EST Rent OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 7.577.197 kr. 1.515.387 kr. 400% -122.672 kr. 3 2024
4 Vundest OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 7.655.273 kr. 1.629.525 kr. 369,8% 1.015.866 kr. 2 2024
5 Vesikaar OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 12.243.635 kr. 2.714.910 kr. 351% 576.964 kr. 10 2025
6 OÜ Viispluss Ehitus Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 10.193.329 kr. 2.494.975 kr. 308,6% 125.224 kr. 2 2024
7 Thor Capital OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 55.655.181 kr. 15.224.845 kr. 265,6% -1.611.263 kr. 15 2024
8 INV Konsult OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 26.200.266 kr. 7.624.165 kr. 243,6% 1.225.753 kr. 1 2024
9 Kelts OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 42.929.943 kr. 13.184.558 kr. 225,6% 2.694.366 kr. 2 2024
10 Mikesten OÜ Tilmeld dig for fuld profil Building Construction 15.563.656 kr. 5.094.628 kr. 205,5% 1.419.138 kr. 2 2024

Kildevaluta bevaret · FX 2026-06-22