- Šaka
- Wholesale of Beverages
- Paskutinės pajamos
- 8 928 956 000 €
- Pelnas/nuostolis
- 1 068 784 000 €
- Darbuotojai
- 467
- Metai
- 2025
EkorrarRinkos signalai
Didžiausios didmeninės prekybos įmonės – Danija (2026)
Aktyvių įmonių reitingas pagal naujausias turimas deklaruotas pajamas.
| Vieta | Įmonė | Šaka | Paskutinės pajamos | Pelnas/nuostolis | Darbuotojai | Metai | Svetainė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLSBERG BREWERIES A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Beverages | 8 928 956 000 € | 1 068 784 000 € | 467 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 2 | LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA Užsiregistruokite pilnam profiliui | Livestock Wholesale; Meat Processing; Food Product Manufacturing; Pharmaceutical Manufacturing | 8 604 408 000 € | 292 120 000 € | 12 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 3 | LEGO SYSTEM A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Toy and Game Manufacturing; Wholesale of Household Goods; Toy and Game Retail | 7 449 060 000 € | 1 528 270 000 € | 3 698 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 4 | COOP DANMARK A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Grocery Retail; General Retail; Non-specialized Wholesale; Commercial Property Rental | 3 981 140 000 € | −31 088 000 € | 16 888 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 5 | REMA Distribution Danmark A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of food and beverages; Commercial Property Rental | 3 462 407 374 € | 8 279 592 € | 945 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 6 | SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale Agency for Vehicles; Wholesale of Automotive Parts | 3 325 851 726 € | 176 494 348 € | 274 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 7 | Kalundborg Refinery A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Petroleum Refining; Wholesale of Fuel | 2 944 910 898 € | 15 329 868 € | 335 | 2023 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 8 | MICROSOFT DANMARK ApS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Specialized Wholesale Agency; Commercial Property Rental | 1 963 022 414 € | 74 443 700 € | 428 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 9 | Dagrofa Logistik a/s Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of food and beverages; Commercial Property Rental | 1 956 859 084 € | 26 462 320 € | 395 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 10 | OK A.M.B.A. Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Fuel; Commercial Property Rental; HVAC installation; Electric Vehicle Charging Services | 1 633 513 198 € | 174 649 838 € | 673 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 11 | CIRCLE K DANMARK A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Fuel Retail; Wholesale of Fuel; Convenience Store; Auto Body Repair and Painting | 1 594 734 000 € | 61 908 000 € | 3 430 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 12 | NOMECO A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Pharmaceuticals | 1 536 720 710 € | 13 665 454 € | 756 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 13 | ORIFARM SUPPLY A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Pharmaceuticals | 1 401 123 966 € | 36 099 332 € | 108 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 14 | LEO PHARMA A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Pharmaceutical Manufacturing; Wholesale of Pharmaceuticals; Pharmaceutical Manufacturing; Fruit Wine Manufacturing | 1 334 238 000 € | −652 312 000 € | 2 040 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 15 | Stark Danmark A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Building Materials; Mining and Construction Machinery Wholesale; Building Materials and Tool Retail; Hardware and Heating Equipment Wholesale | 1 330 486 000 € | 31 892 000 € | 2 404 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 16 | DANISH AGRO A.M.B.A. Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Grain and Feed; Animal feed manufacturing; Wholesale of Chemicals; Commercial Property Rental | 1 209 460 684 € | 18 778 626 € | 576 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 17 | Wismo Group A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of motor vehicles; Wholesale of Automotive Parts; Wholesale of Automotive Parts | 1 151 138 122 € | 81 968 068 € | 71 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 18 | ALSO A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of ICT equipment | 1 027 708 712 € | 10 735 410 € | 284 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 19 | OTICON A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Hearing Aid Manufacturing; Medical Equipment Wholesale | 1 018 715 570 € | 232 899 102 € | 1 388 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 20 | BYGMA A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Building Materials; Building Materials and Tool Retail | 1 011 700 000 € | 30 552 000 € | 1 520 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 21 | HOUSE OF PRINCE A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Tobacco; Wholesale of Tobacco | 958 234 000 € | 84 956 000 € | 200 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 22 | LEMVIGH-MüLLER A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Metals; Hardware and Heating Equipment Wholesale; Structural metal product manufacturing; Commercial Property Rental | 948 739 028 € | 11 343 368 € | 1 312 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 23 | Q8 DANMARK A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Fuel Retail; Wholesale of Fuel; Parking and Roadside Assistance; Auto Body Repair and Painting | 833 460 704 € | 16 799 848 € | 1 485 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 24 | DLA AGRO A.M.B.A. Užsiregistruokite pilnam profiliui | Agricultural and Textile Raw Materials Agency; Wholesale of Chemicals | 821 112 470 € | 36 821 056 € | 28 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 25 | ESS-FOOD A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of meat products | 811 825 868 € | 4 577 574 € | 89 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
- Šaka
- Livestock Wholesale; Meat Processing; Food Product Manufacturing; Pharmaceutical Manufacturing
- Paskutinės pajamos
- 8 604 408 000 €
- Pelnas/nuostolis
- 292 120 000 €
- Darbuotojai
- 12
- Metai
- 2025
- Šaka
- Toy and Game Manufacturing; Wholesale of Household Goods; Toy and Game Retail
- Paskutinės pajamos
- 7 449 060 000 €
- Pelnas/nuostolis
- 1 528 270 000 €
- Darbuotojai
- 3 698
- Metai
- 2024
- Šaka
- Grocery Retail; General Retail; Non-specialized Wholesale; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 3 981 140 000 €
- Pelnas/nuostolis
- −31 088 000 €
- Darbuotojai
- 16 888
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of food and beverages; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 3 462 407 374 €
- Pelnas/nuostolis
- 8 279 592 €
- Darbuotojai
- 945
- Metai
- 2024
- Šaka
- Wholesale Agency for Vehicles; Wholesale of Automotive Parts
- Paskutinės pajamos
- 3 325 851 726 €
- Pelnas/nuostolis
- 176 494 348 €
- Darbuotojai
- 274
- Metai
- 2025
- Šaka
- Petroleum Refining; Wholesale of Fuel
- Paskutinės pajamos
- 2 944 910 898 €
- Pelnas/nuostolis
- 15 329 868 €
- Darbuotojai
- 335
- Metai
- 2023
- Šaka
- Specialized Wholesale Agency; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 1 963 022 414 €
- Pelnas/nuostolis
- 74 443 700 €
- Darbuotojai
- 428
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of food and beverages; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 1 956 859 084 €
- Pelnas/nuostolis
- 26 462 320 €
- Darbuotojai
- 395
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Fuel; Commercial Property Rental; HVAC installation; Electric Vehicle Charging Services
- Paskutinės pajamos
- 1 633 513 198 €
- Pelnas/nuostolis
- 174 649 838 €
- Darbuotojai
- 673
- Metai
- 2024
- Šaka
- Fuel Retail; Wholesale of Fuel; Convenience Store; Auto Body Repair and Painting
- Paskutinės pajamos
- 1 594 734 000 €
- Pelnas/nuostolis
- 61 908 000 €
- Darbuotojai
- 3 430
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Pharmaceuticals
- Paskutinės pajamos
- 1 536 720 710 €
- Pelnas/nuostolis
- 13 665 454 €
- Darbuotojai
- 756
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Pharmaceuticals
- Paskutinės pajamos
- 1 401 123 966 €
- Pelnas/nuostolis
- 36 099 332 €
- Darbuotojai
- 108
- Metai
- 2024
- Šaka
- Pharmaceutical Manufacturing; Wholesale of Pharmaceuticals; Pharmaceutical Manufacturing; Fruit Wine Manufacturing
- Paskutinės pajamos
- 1 334 238 000 €
- Pelnas/nuostolis
- −652 312 000 €
- Darbuotojai
- 2 040
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Building Materials; Mining and Construction Machinery Wholesale; Building Materials and Tool Retail; Hardware and Heating Equipment Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 1 330 486 000 €
- Pelnas/nuostolis
- 31 892 000 €
- Darbuotojai
- 2 404
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Grain and Feed; Animal feed manufacturing; Wholesale of Chemicals; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 1 209 460 684 €
- Pelnas/nuostolis
- 18 778 626 €
- Darbuotojai
- 576
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of motor vehicles; Wholesale of Automotive Parts; Wholesale of Automotive Parts
- Paskutinės pajamos
- 1 151 138 122 €
- Pelnas/nuostolis
- 81 968 068 €
- Darbuotojai
- 71
- Metai
- 2024
- Šaka
- Wholesale of ICT equipment
- Paskutinės pajamos
- 1 027 708 712 €
- Pelnas/nuostolis
- 10 735 410 €
- Darbuotojai
- 284
- Metai
- 2024
- Šaka
- Hearing Aid Manufacturing; Medical Equipment Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 1 018 715 570 €
- Pelnas/nuostolis
- 232 899 102 €
- Darbuotojai
- 1 388
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Building Materials; Building Materials and Tool Retail
- Paskutinės pajamos
- 1 011 700 000 €
- Pelnas/nuostolis
- 30 552 000 €
- Darbuotojai
- 1 520
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Tobacco; Wholesale of Tobacco
- Paskutinės pajamos
- 958 234 000 €
- Pelnas/nuostolis
- 84 956 000 €
- Darbuotojai
- 200
- Metai
- 2024
- Šaka
- Wholesale of Metals; Hardware and Heating Equipment Wholesale; Structural metal product manufacturing; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 948 739 028 €
- Pelnas/nuostolis
- 11 343 368 €
- Darbuotojai
- 1 312
- Metai
- 2025
- Šaka
- Fuel Retail; Wholesale of Fuel; Parking and Roadside Assistance; Auto Body Repair and Painting
- Paskutinės pajamos
- 833 460 704 €
- Pelnas/nuostolis
- 16 799 848 €
- Darbuotojai
- 1 485
- Metai
- 2025
- Šaka
- Agricultural and Textile Raw Materials Agency; Wholesale of Chemicals
- Paskutinės pajamos
- 821 112 470 €
- Pelnas/nuostolis
- 36 821 056 €
- Darbuotojai
- 28
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of meat products
- Paskutinės pajamos
- 811 825 868 €
- Pelnas/nuostolis
- 4 577 574 €
- Darbuotojai
- 89
- Metai
- 2025
Šaltinio valiuta išsaugota · FX 2026-06-22