- Šaka
- Aluminum Production; Scientific Research and Development; Metal Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 6 440 030 400 €
- Pelnas/nuostolis
- 709 966 400 €
- Darbuotojai
- 4 203
- Metai
- 2025
EkorrarRinkos signalai
Didžiausios įmonės – Norvegija (2026)
Aktyvių įmonių reitingas pagal naujausias turimas deklaruotas pajamas.
| Vieta | Įmonė | Šaka | Paskutinės pajamos | Pelnas/nuostolis | Darbuotojai | Metai | Svetainė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDRO ALUMINIUM AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Aluminum Production; Scientific Research and Development; Metal Wholesale | 6 440 030 400 € | 709 966 400 € | 4 203 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 2 | EQUINOR ASA Užsiregistruokite pilnam profiliui | Crude Oil Extraction; Natural Gas Extraction; Petroleum Refining | 72 543 000 000 USD | 8 141 000 000 USD | 21 393 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 3 | TOTALENERGIES EP NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction; Pipeline Transport | 5 919 154 400 € | 927 561 600 € | 105 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 4 | AKER SOLUTIONS AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Oil and Gas Support Services; Shipbuilding; Pump and Compressor Manufacturing | 5 118 993 762 € | 174 819 425 € | 8 983 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 5 | NORSK TIPPING AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Gambling and Betting | 4 662 460 800 € | 688 052 800 € | 453 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 6 | CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction | 3 412 957 600 € | 349 419 200 € | Nėra | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 7 | ELKJØP NORDIC AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Household Appliances | 3 409 781 412 € | 22 194 882 € | 381 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 8 | REMA DISTRIBUSJON NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Food and Beverage Wholesale | 3 238 202 793 € | 23 247 675 € | 1 034 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 9 | EQUINOR ENERGY AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction; Pipeline Transport | 37 221 000 000 USD | 6 065 000 000 USD | Nėra | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 10 | STATKRAFT ENERGI AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Hydroelectric Power Generation; Freshwater Fish Hatchery; Fish Processing | 2 818 123 200 € | 486 892 800 € | 1 342 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 11 | MICROSOFT NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | IT Consulting | 2 592 985 099 € | 93 555 493 € | 270 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 12 | ORLEN UPSTREAM NORWAY AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction | 2 435 919 200 € | 210 404 800 € | 111 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 13 | INFRANORD SA Užsiregistruokite pilnam profiliui | Hydroelectric Power Generation; Electricity Distribution | 2 342 392 126 € | 983 122 762 € | 12 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 14 | TELENOR NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Telecommunications | 2 324 296 800 € | 414 732 000 € | 2 844 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 15 | A/S Norske Shell Užsiregistruokite pilnam profiliui | Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction; Electricity Trading | 2 161 314 400 € | 425 260 800 € | 427 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 16 | LERØY SEAFOOD AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Seafood Wholesale | 2 160 471 839 € | 47 198 214 € | 190 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 17 | Harald A Møller AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Wholesale; Motor Vehicle Parts Wholesale; Motor Vehicle Repair | 2 142 150 415 € | 84 908 143 € | 384 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 18 | SALMAR AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Fish Processing | 2 056 522 281 € | 14 958 172 € | 1 445 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 19 | KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Weapons and Ammunition Manufacturing; Circuit Board Manufacturing | 1 916 935 702 € | 259 446 668 € | 4 522 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 20 | YARA NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Fertilizer Manufacturing; Machinery Wholesale | 1 823 108 191 € | 154 572 371 € | 805 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 21 | ASKO SENTRALLAGER KJØL AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Food and Beverage Wholesale | 1 769 242 285 € | 15 864 960 € | 231 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 22 | NEXANS NORWAY AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Cable Manufacturing; Utility Infrastructure Construction; Ship Repair | 1 692 140 800 € | 119 069 600 € | 1 990 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 23 | APOTEK 1 GRUPPEN AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Pharmacy Retail; Pharmaceutical Wholesale | 1 681 828 568 € | 71 783 903 € | 7 343 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 24 | POWER INTERNATIONAL AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Household Appliances | 1 651 655 167 € | 48 498 991 € | 147 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 25 | AIBEL AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Shipbuilding; Oil and Gas Support Services | 1 628 974 288 € | 98 509 447 € | 3 751 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
- Šaka
- Crude Oil Extraction; Natural Gas Extraction; Petroleum Refining
- Paskutinės pajamos
- 72 543 000 000 USD
- Pelnas/nuostolis
- 8 141 000 000 USD
- Darbuotojai
- 21 393
- Metai
- 2024
- Šaka
- Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction; Pipeline Transport
- Paskutinės pajamos
- 5 919 154 400 €
- Pelnas/nuostolis
- 927 561 600 €
- Darbuotojai
- 105
- Metai
- 2024
- Šaka
- Oil and Gas Support Services; Shipbuilding; Pump and Compressor Manufacturing
- Paskutinės pajamos
- 5 118 993 762 €
- Pelnas/nuostolis
- 174 819 425 €
- Darbuotojai
- 8 983
- Metai
- 2025
- Šaka
- Gambling and Betting
- Paskutinės pajamos
- 4 662 460 800 €
- Pelnas/nuostolis
- 688 052 800 €
- Darbuotojai
- 453
- Metai
- 2024
- Šaka
- Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction
- Paskutinės pajamos
- 3 412 957 600 €
- Pelnas/nuostolis
- 349 419 200 €
- Darbuotojai
- Nėra
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Household Appliances
- Paskutinės pajamos
- 3 409 781 412 €
- Pelnas/nuostolis
- 22 194 882 €
- Darbuotojai
- 381
- Metai
- 2025
- Šaka
- Food and Beverage Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 3 238 202 793 €
- Pelnas/nuostolis
- 23 247 675 €
- Darbuotojai
- 1 034
- Metai
- 2025
- Šaka
- Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction; Pipeline Transport
- Paskutinės pajamos
- 37 221 000 000 USD
- Pelnas/nuostolis
- 6 065 000 000 USD
- Darbuotojai
- Nėra
- Metai
- 2025
- Šaka
- Hydroelectric Power Generation; Freshwater Fish Hatchery; Fish Processing
- Paskutinės pajamos
- 2 818 123 200 €
- Pelnas/nuostolis
- 486 892 800 €
- Darbuotojai
- 1 342
- Metai
- 2025
- Šaka
- IT Consulting
- Paskutinės pajamos
- 2 592 985 099 €
- Pelnas/nuostolis
- 93 555 493 €
- Darbuotojai
- 270
- Metai
- 2025
- Šaka
- Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction
- Paskutinės pajamos
- 2 435 919 200 €
- Pelnas/nuostolis
- 210 404 800 €
- Darbuotojai
- 111
- Metai
- 2025
- Šaka
- Hydroelectric Power Generation; Electricity Distribution
- Paskutinės pajamos
- 2 342 392 126 €
- Pelnas/nuostolis
- 983 122 762 €
- Darbuotojai
- 12
- Metai
- 2024
- Šaka
- Telecommunications
- Paskutinės pajamos
- 2 324 296 800 €
- Pelnas/nuostolis
- 414 732 000 €
- Darbuotojai
- 2 844
- Metai
- 2025
- Šaka
- Natural Gas Extraction; Crude Oil Extraction; Electricity Trading
- Paskutinės pajamos
- 2 161 314 400 €
- Pelnas/nuostolis
- 425 260 800 €
- Darbuotojai
- 427
- Metai
- 2025
- Šaka
- Seafood Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 2 160 471 839 €
- Pelnas/nuostolis
- 47 198 214 €
- Darbuotojai
- 190
- Metai
- 2025
- Šaka
- Motor Vehicle Wholesale; Motor Vehicle Parts Wholesale; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 2 142 150 415 €
- Pelnas/nuostolis
- 84 908 143 €
- Darbuotojai
- 384
- Metai
- 2025
- Šaka
- Fish Processing
- Paskutinės pajamos
- 2 056 522 281 €
- Pelnas/nuostolis
- 14 958 172 €
- Darbuotojai
- 1 445
- Metai
- 2025
- Šaka
- Weapons and Ammunition Manufacturing; Circuit Board Manufacturing
- Paskutinės pajamos
- 1 916 935 702 €
- Pelnas/nuostolis
- 259 446 668 €
- Darbuotojai
- 4 522
- Metai
- 2025
- Šaka
- Fertilizer Manufacturing; Machinery Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 1 823 108 191 €
- Pelnas/nuostolis
- 154 572 371 €
- Darbuotojai
- 805
- Metai
- 2025
- Šaka
- Food and Beverage Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 1 769 242 285 €
- Pelnas/nuostolis
- 15 864 960 €
- Darbuotojai
- 231
- Metai
- 2025
- Šaka
- Cable Manufacturing; Utility Infrastructure Construction; Ship Repair
- Paskutinės pajamos
- 1 692 140 800 €
- Pelnas/nuostolis
- 119 069 600 €
- Darbuotojai
- 1 990
- Metai
- 2025
- Šaka
- Pharmacy Retail; Pharmaceutical Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 1 681 828 568 €
- Pelnas/nuostolis
- 71 783 903 €
- Darbuotojai
- 7 343
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Household Appliances
- Paskutinės pajamos
- 1 651 655 167 €
- Pelnas/nuostolis
- 48 498 991 €
- Darbuotojai
- 147
- Metai
- 2025
- Šaka
- Shipbuilding; Oil and Gas Support Services
- Paskutinės pajamos
- 1 628 974 288 €
- Pelnas/nuostolis
- 98 509 447 €
- Darbuotojai
- 3 751
- Metai
- 2025
Šaltinio valiuta išsaugota · FX 2026-06-22