- Šaka
- Oil and Gas Support Services; Shipbuilding; Pump and Compressor Manufacturing
- Paskutinės pajamos
- 5 118 993 762 €
- Pelnas/nuostolis
- 174 819 425 €
- Darbuotojai
- 8 983
- Metai
- 2025
EkorrarRinkos signalai
Didžiausios statybos įmonės – Norvegija (2026)
Aktyvių įmonių reitingas pagal naujausias turimas deklaruotas pajamas.
| Vieta | Įmonė | Šaka | Paskutinės pajamos | Pelnas/nuostolis | Darbuotojai | Metai | Svetainė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKER SOLUTIONS AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Oil and Gas Support Services; Shipbuilding; Pump and Compressor Manufacturing | 5 118 993 762 € | 174 819 425 € | 8 983 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 2 | NEXANS NORWAY AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Cable Manufacturing; Utility Infrastructure Construction; Ship Repair | 1 692 140 800 € | 119 069 600 € | 1 990 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 3 | AIBEL AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Shipbuilding; Oil and Gas Support Services | 1 628 974 288 € | 98 509 447 € | 3 751 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 4 | VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Construction; Bridge and Tunnel Construction | 1 385 492 410 € | 62 303 018 € | 2 892 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 5 | SKANSKA NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Construction; Road Construction; Metal Fabrication | 1 302 377 122 € | 106 990 327 € | 2 898 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 6 | TECHNIPFMC NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Shipbuilding; Machinery Repair; Oil and Gas Support Services | 1 136 348 988 € | 27 005 002 € | 2 633 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 7 | OPTIMERA AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Materials Wholesale; Hardware and Building Materials Retail; Hardware and Plumbing Wholesale | 961 643 154 € | −13 995 343 € | 2 720 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 8 | AF GRUPPEN NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Bridge and Tunnel Construction; Building Construction; Real Estate Development | 865 663 555 € | 72 247 684 € | 1 494 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 9 | VARD GROUP AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Shipbuilding; Design Services | 840 481 319 € | 13 259 697 € | 877 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 10 | HENT AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Construction | 805 233 893 € | 47 670 982 € | 1 371 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 11 | MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Materials Wholesale; Hardware and Building Materials Retail; Engineering Consultancy | 750 054 250 € | 26 625 880 € | 689 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 12 | NYE VEIER AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Road Construction | 723 491 200 € | −73 530 400 € | 192 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 13 | ELVIA AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Electricity Distribution; Utility Infrastructure Construction | 714 093 433 € | 64 147 356 € | 956 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 14 | MESTA AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Road Construction; Electrical Installation; Railway Construction | 534 835 034 € | 12 545 064 € | 1 610 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 15 | BYGGMAKKER HANDEL AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Materials Wholesale; Hardware and Building Materials Retail | 531 939 886 € | −10 341 678 € | 1 377 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 16 | FERD AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Materials Wholesale | 518 650 400 € | 460 699 200 € | 80 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 17 | ROSENBERG WORLEY AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Shipbuilding; Other Education | 518 579 706 € | 31 234 385 € | 687 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 18 | VEIDEKKE INDUSTRI AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Non-metallic Mineral Manufacturing; Road Construction; Gravel and Sand Extraction | 505 712 559 € | 27 004 489 € | 1 208 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 19 | ISS FACILITY SERVICES AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Cleaning; Catering Services; Office Services | 491 334 832 € | 21 279 177 € | 7 482 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 20 | BILTEMA NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Hardware and Building Materials Retail | 483 138 233 € | 25 098 270 € | 2 366 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 21 | JOTUN A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Paint and Coating Manufacturing; Building Materials Wholesale; Scientific Research and Development | 446 746 400 € | 300 798 400 € | 1 097 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 22 | HÆHRE ENTREPRENØR AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Road Construction | 424 384 513 € | 3 231 742 € | 1 062 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 23 | NCC NORGE AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Road Construction; Building Construction; Site Preparation | 395 862 125 € | −22 310 317 € | 747 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 24 | MAXBO AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Hardware and Building Materials Retail; Building Materials Wholesale; Warehousing | 368 718 234 € | −19 375 046 € | 1 302 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 25 | CONSTO AS Užsiregistruokite pilnam profiliui | Building Construction | 366 708 079 € | 3 358 597 € | 562 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
- Šaka
- Cable Manufacturing; Utility Infrastructure Construction; Ship Repair
- Paskutinės pajamos
- 1 692 140 800 €
- Pelnas/nuostolis
- 119 069 600 €
- Darbuotojai
- 1 990
- Metai
- 2025
- Šaka
- Shipbuilding; Oil and Gas Support Services
- Paskutinės pajamos
- 1 628 974 288 €
- Pelnas/nuostolis
- 98 509 447 €
- Darbuotojai
- 3 751
- Metai
- 2025
- Šaka
- Building Construction; Bridge and Tunnel Construction
- Paskutinės pajamos
- 1 385 492 410 €
- Pelnas/nuostolis
- 62 303 018 €
- Darbuotojai
- 2 892
- Metai
- 2025
- Šaka
- Building Construction; Road Construction; Metal Fabrication
- Paskutinės pajamos
- 1 302 377 122 €
- Pelnas/nuostolis
- 106 990 327 €
- Darbuotojai
- 2 898
- Metai
- 2025
- Šaka
- Shipbuilding; Machinery Repair; Oil and Gas Support Services
- Paskutinės pajamos
- 1 136 348 988 €
- Pelnas/nuostolis
- 27 005 002 €
- Darbuotojai
- 2 633
- Metai
- 2024
- Šaka
- Building Materials Wholesale; Hardware and Building Materials Retail; Hardware and Plumbing Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 961 643 154 €
- Pelnas/nuostolis
- −13 995 343 €
- Darbuotojai
- 2 720
- Metai
- 2025
- Šaka
- Bridge and Tunnel Construction; Building Construction; Real Estate Development
- Paskutinės pajamos
- 865 663 555 €
- Pelnas/nuostolis
- 72 247 684 €
- Darbuotojai
- 1 494
- Metai
- 2025
- Šaka
- Shipbuilding; Design Services
- Paskutinės pajamos
- 840 481 319 €
- Pelnas/nuostolis
- 13 259 697 €
- Darbuotojai
- 877
- Metai
- 2025
- Šaka
- Building Construction
- Paskutinės pajamos
- 805 233 893 €
- Pelnas/nuostolis
- 47 670 982 €
- Darbuotojai
- 1 371
- Metai
- 2025
- Šaka
- Building Materials Wholesale; Hardware and Building Materials Retail; Engineering Consultancy
- Paskutinės pajamos
- 750 054 250 €
- Pelnas/nuostolis
- 26 625 880 €
- Darbuotojai
- 689
- Metai
- 2025
- Šaka
- Road Construction
- Paskutinės pajamos
- 723 491 200 €
- Pelnas/nuostolis
- −73 530 400 €
- Darbuotojai
- 192
- Metai
- 2024
- Šaka
- Electricity Distribution; Utility Infrastructure Construction
- Paskutinės pajamos
- 714 093 433 €
- Pelnas/nuostolis
- 64 147 356 €
- Darbuotojai
- 956
- Metai
- 2025
- Šaka
- Road Construction; Electrical Installation; Railway Construction
- Paskutinės pajamos
- 534 835 034 €
- Pelnas/nuostolis
- 12 545 064 €
- Darbuotojai
- 1 610
- Metai
- 2025
- Šaka
- Building Materials Wholesale; Hardware and Building Materials Retail
- Paskutinės pajamos
- 531 939 886 €
- Pelnas/nuostolis
- −10 341 678 €
- Darbuotojai
- 1 377
- Metai
- 2024
- Šaka
- Building Materials Wholesale
- Paskutinės pajamos
- 518 650 400 €
- Pelnas/nuostolis
- 460 699 200 €
- Darbuotojai
- 80
- Metai
- 2025
- Šaka
- Shipbuilding; Other Education
- Paskutinės pajamos
- 518 579 706 €
- Pelnas/nuostolis
- 31 234 385 €
- Darbuotojai
- 687
- Metai
- 2025
- Šaka
- Non-metallic Mineral Manufacturing; Road Construction; Gravel and Sand Extraction
- Paskutinės pajamos
- 505 712 559 €
- Pelnas/nuostolis
- 27 004 489 €
- Darbuotojai
- 1 208
- Metai
- 2025
- Šaka
- Building Cleaning; Catering Services; Office Services
- Paskutinės pajamos
- 491 334 832 €
- Pelnas/nuostolis
- 21 279 177 €
- Darbuotojai
- 7 482
- Metai
- 2024
- Šaka
- Hardware and Building Materials Retail
- Paskutinės pajamos
- 483 138 233 €
- Pelnas/nuostolis
- 25 098 270 €
- Darbuotojai
- 2 366
- Metai
- 2025
- Šaka
- Paint and Coating Manufacturing; Building Materials Wholesale; Scientific Research and Development
- Paskutinės pajamos
- 446 746 400 €
- Pelnas/nuostolis
- 300 798 400 €
- Darbuotojai
- 1 097
- Metai
- 2025
- Šaka
- Road Construction
- Paskutinės pajamos
- 424 384 513 €
- Pelnas/nuostolis
- 3 231 742 €
- Darbuotojai
- 1 062
- Metai
- 2025
- Šaka
- Road Construction; Building Construction; Site Preparation
- Paskutinės pajamos
- 395 862 125 €
- Pelnas/nuostolis
- −22 310 317 €
- Darbuotojai
- 747
- Metai
- 2025
- Šaka
- Hardware and Building Materials Retail; Building Materials Wholesale; Warehousing
- Paskutinės pajamos
- 368 718 234 €
- Pelnas/nuostolis
- −19 375 046 €
- Darbuotojai
- 1 302
- Metai
- 2024
- Šaka
- Building Construction
- Paskutinės pajamos
- 366 708 079 €
- Pelnas/nuostolis
- 3 358 597 €
- Darbuotojai
- 562
- Metai
- 2025
Šaltinio valiuta išsaugota · FX 2026-06-22