- Šaka
- Support activities for transportation; Road Freight Transport; Motor Vehicle Repair; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 1 002 016 356 €
- Pelnas/nuostolis
- 5 641 400 €
- Darbuotojai
- 1 151
- Metai
- 2024
EkorrarRinkos signalai
Didžiausios transporto priemonių remonto įmonės – Danija (2026)
Aktyvių įmonių reitingas pagal naujausias turimas deklaruotas pajamas.
| Vieta | Įmonė | Šaka | Paskutinės pajamos | Pelnas/nuostolis | Darbuotojai | Metai | Svetainė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV ROAD A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Support activities for transportation; Road Freight Transport; Motor Vehicle Repair; Commercial Property Rental | 1 002 016 356 € | 5 641 400 € | 1 151 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 2 | AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair | 519 685 902 € | −1 674 062 € | 580 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 3 | Nielsen Car Group A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair; Retail of Auto Parts | 463 278 200 € | 1 055 652 € | 272 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 4 | Van Mossel Automotive Group Denmark A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair; Vehicle Rental and Leasing; Automotive Repair | 304 469 440 € | 7 035 268 € | 370 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 5 | SELECTED CAR LEASING A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Vehicle Rental and Leasing; Motor Vehicle Repair | 302 882 478 € | 460 156 € | 8 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 6 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Retail of Auto Parts; Motor Vehicle Repair; Vehicle Rental and Leasing | 282 462 529 € | 781 261 € | 277 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 7 | ANDERSEN BILER A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Retail of Auto Parts; Motor Vehicle Repair | 259 753 129 € | 419 163 € | 386 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 8 | BAYERN AUTOGROUP A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair | 250 052 710 € | 5 757 310 € | 47 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 9 | A/S IKAST BETONVAREFABRIK Užsiregistruokite pilnam profiliui | Ready-mix Concrete Manufacturing; Commercial Property Rental; Concrete Product Manufacturing; Motor Vehicle Repair | 220 910 574 € | 24 337 311 € | 696 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 10 | ANDERSEN & MARTINI A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair | 172 123 134 € | −1 116 890 € | 139 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 11 | Semler Truck & Bus A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale Agency for Vehicles; Motor Vehicle Repair | 161 814 782 € | 3 492 576 € | 296 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 12 | DANSK AVIS OMDELING A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Postal and courier services; Bicycle Retail; Commercial Property Rental; Motor Vehicle Repair | 143 715 564 € | 4 425 520 € | 993 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 13 | DS STÅLKONSTRUKTION A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Structural metal product manufacturing; Motor Vehicle Repair | 132 967 396 € | 10 644 558 € | 266 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 14 | SUPER DÆK SERVICE DANMARK A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Tire Services; Retail of Auto Parts; Motor Vehicle Repair; Wholesale of Automotive Parts | 129 356 364 € | 1 943 536 € | 693 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 15 | ROBERT BOSCH A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale of Machine Tools; Wholesale of Automotive Parts; Motor Vehicle Repair; Commercial Property Rental | 128 080 818 € | 572 850 € | 194 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 16 | BMS A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Specialized Construction Activities; Road Freight Transport; Motor Vehicle Repair | 126 545 982 € | 10 074 522 € | 416 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 17 | Im. Stiholt A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale Agency for Vehicles; Motor Vehicle Repair; Wholesale of Automotive Parts; Fuel Retail | 123 155 380 € | 5 493 732 € | 226 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 18 | APM Terminals - Aarhus A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Cargo Handling; Motor Vehicle Repair; Metal Product Repair | 107 882 060 € | 8 671 408 € | 288 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 19 | GoCollective Bus A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Scheduled Road Passenger Transport; Motor Vehicle Repair; Commercial Property Rental; Commercial Property Rental | 107 638 448 € | −23 463 400 € | 3 247 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 20 | NOBINA A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Scheduled Road Passenger Transport; Motor Vehicle Repair | 90 481 089 € | −6 862 000 € | 616 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 21 | DANSK AUTO LOGIK A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Road Freight Transport; Motor Vehicle Repair; Parking and Roadside Assistance; Commercial Property Rental | 74 905 910 € | 6 788 070 € | 306 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 22 | SAWO A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Lifting and Handling Equipment; Motor Vehicle Repair; Automotive Parts Manufacturing; Machinery Repair and Maintenance | 61 585 596 € | 995 888 € | 295 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 23 | Hedin Nordic Truck A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Wholesale Agency for Vehicles; Motor Vehicle Repair | 52 717 610 € | 693 584 € | 95 | 2024 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 24 | ERIK MAIBOM A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair; Fuel Retail | 39 591 843 € | 725 485 € | 69 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
| 25 | LIND JENSENS MASKINFABRIK A/S Užsiregistruokite pilnam profiliui | Hydraulic Equipment Manufacturing; Pump and Compressor Manufacturing; Wholesale of machinery and equipment; Motor Vehicle Repair | 34 516 169 € | 2 429 913 € | 156 | 2025 | Registruokitės nemokamai, kad pamatytumėte |
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 519 685 902 €
- Pelnas/nuostolis
- −1 674 062 €
- Darbuotojai
- 580
- Metai
- 2024
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair; Retail of Auto Parts
- Paskutinės pajamos
- 463 278 200 €
- Pelnas/nuostolis
- 1 055 652 €
- Darbuotojai
- 272
- Metai
- 2024
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair; Vehicle Rental and Leasing; Automotive Repair
- Paskutinės pajamos
- 304 469 440 €
- Pelnas/nuostolis
- 7 035 268 €
- Darbuotojai
- 370
- Metai
- 2024
- Šaka
- Vehicle Rental and Leasing; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 302 882 478 €
- Pelnas/nuostolis
- 460 156 €
- Darbuotojai
- 8
- Metai
- 2025
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Retail of Auto Parts; Motor Vehicle Repair; Vehicle Rental and Leasing
- Paskutinės pajamos
- 282 462 529 €
- Pelnas/nuostolis
- 781 261 €
- Darbuotojai
- 277
- Metai
- 2025
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Retail of Auto Parts; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 259 753 129 €
- Pelnas/nuostolis
- 419 163 €
- Darbuotojai
- 386
- Metai
- 2024
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 250 052 710 €
- Pelnas/nuostolis
- 5 757 310 €
- Darbuotojai
- 47
- Metai
- 2024
- Šaka
- Ready-mix Concrete Manufacturing; Commercial Property Rental; Concrete Product Manufacturing; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 220 910 574 €
- Pelnas/nuostolis
- 24 337 311 €
- Darbuotojai
- 696
- Metai
- 2024
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 172 123 134 €
- Pelnas/nuostolis
- −1 116 890 €
- Darbuotojai
- 139
- Metai
- 2024
- Šaka
- Wholesale Agency for Vehicles; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 161 814 782 €
- Pelnas/nuostolis
- 3 492 576 €
- Darbuotojai
- 296
- Metai
- 2025
- Šaka
- Postal and courier services; Bicycle Retail; Commercial Property Rental; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 143 715 564 €
- Pelnas/nuostolis
- 4 425 520 €
- Darbuotojai
- 993
- Metai
- 2024
- Šaka
- Structural metal product manufacturing; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 132 967 396 €
- Pelnas/nuostolis
- 10 644 558 €
- Darbuotojai
- 266
- Metai
- 2025
- Šaka
- Tire Services; Retail of Auto Parts; Motor Vehicle Repair; Wholesale of Automotive Parts
- Paskutinės pajamos
- 129 356 364 €
- Pelnas/nuostolis
- 1 943 536 €
- Darbuotojai
- 693
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale of Machine Tools; Wholesale of Automotive Parts; Motor Vehicle Repair; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 128 080 818 €
- Pelnas/nuostolis
- 572 850 €
- Darbuotojai
- 194
- Metai
- 2024
- Šaka
- Specialized Construction Activities; Road Freight Transport; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 126 545 982 €
- Pelnas/nuostolis
- 10 074 522 €
- Darbuotojai
- 416
- Metai
- 2024
- Šaka
- Wholesale Agency for Vehicles; Motor Vehicle Repair; Wholesale of Automotive Parts; Fuel Retail
- Paskutinės pajamos
- 123 155 380 €
- Pelnas/nuostolis
- 5 493 732 €
- Darbuotojai
- 226
- Metai
- 2025
- Šaka
- Cargo Handling; Motor Vehicle Repair; Metal Product Repair
- Paskutinės pajamos
- 107 882 060 €
- Pelnas/nuostolis
- 8 671 408 €
- Darbuotojai
- 288
- Metai
- 2024
- Šaka
- Scheduled Road Passenger Transport; Motor Vehicle Repair; Commercial Property Rental; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 107 638 448 €
- Pelnas/nuostolis
- −23 463 400 €
- Darbuotojai
- 3 247
- Metai
- 2024
- Šaka
- Scheduled Road Passenger Transport; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 90 481 089 €
- Pelnas/nuostolis
- −6 862 000 €
- Darbuotojai
- 616
- Metai
- 2025
- Šaka
- Road Freight Transport; Motor Vehicle Repair; Parking and Roadside Assistance; Commercial Property Rental
- Paskutinės pajamos
- 74 905 910 €
- Pelnas/nuostolis
- 6 788 070 €
- Darbuotojai
- 306
- Metai
- 2025
- Šaka
- Lifting and Handling Equipment; Motor Vehicle Repair; Automotive Parts Manufacturing; Machinery Repair and Maintenance
- Paskutinės pajamos
- 61 585 596 €
- Pelnas/nuostolis
- 995 888 €
- Darbuotojai
- 295
- Metai
- 2025
- Šaka
- Wholesale Agency for Vehicles; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 52 717 610 €
- Pelnas/nuostolis
- 693 584 €
- Darbuotojai
- 95
- Metai
- 2024
- Šaka
- Motor Vehicle Retail; Motor Vehicle Repair; Fuel Retail
- Paskutinės pajamos
- 39 591 843 €
- Pelnas/nuostolis
- 725 485 €
- Darbuotojai
- 69
- Metai
- 2025
- Šaka
- Hydraulic Equipment Manufacturing; Pump and Compressor Manufacturing; Wholesale of machinery and equipment; Motor Vehicle Repair
- Paskutinės pajamos
- 34 516 169 €
- Pelnas/nuostolis
- 2 429 913 €
- Darbuotojai
- 156
- Metai
- 2025
Šaltinio valiuta išsaugota · FX 2026-06-22